RESULTADOS PARA EL HIPODROMO DE LA RINCONADA DOMINGO 17/01/2021

N° Ganador Pizarra Dividendo
1 MODRIC 7-5-6-2-1 (815.948.28 bs.s)
2 CLANDESTINO 3-4-12-11-13 (2.218.103.45 bs.s)
3 MISS ARANTXA 3-11-14-13-12 (1.187.931.03 bs.s)
4 EL GRAN PERSEO 1-4-3-6-5 (2.004.310.34 bs.s)
5 SRTA RICARDA 4-5-2-12-7 (618.103.45 bs.s)
6 SIR WIDERMAN 3-7-10-5-6 (3.487.068.97 bs.s)
7 HERMANO JUANCHO 4-11-1-7-6 (1.321.551.72 bs.s)
8 OSCAR ONE 7-6-14-3-8 (84.485.344.83 bs.s)
9 LLERRAD 8-4-12-5-11 (2.480.603.45 bs.s)
10 BELLA FLAMINGO 11-4-3-13-6 (6.011.637.93 bs.s)
11 GRAN PEDRO 13-1-5-10-7 (1.267.672.41 bs.s)
12 PALLONE D ORO 5-2-10-6-9 (1.936.206.90 bs.s)
13 AVANZADORA 11-3-1-13-8 (1.806.465.52 bs.s)
INFORMACION CARRERA A CARRERA

-

resultados cortesia de www.elgrandatero.com.ve

RESULTADOS PARA EL HIPODROMO DE SABADO VALENCIA 16/01/2021

N° Ganador Pizarra Dividendo
1 MARITTIMA 2-6-7-1-3 (1.199.137.93 bs.s)
2 CONDE DE SIRUELA 7-1-3-2-6 (2.206.465.52 bs.s)
3 PINTURERO 2-6-3-4-5 (609.482.46 bs.s)
4 MORENA MIA 8-5-7-2-9 (719.827.59 bs.s)
5 RAMBO 8-6-4-7-1 (680.603.45 bs.s)
6 KING WRITER 7-2-3-4-8 (605.603.45 bs.s)
7 ONE WIN TODAY 7-2-1-5-8 (719.827.59 bs.s)
8 MIGABY DO BAÑO 4-1-3-5-6 (80.986.637.93 bs.s)
9 MONTESQUIEU 3-4-10-1-11 (1.771.120.69 bs.s)
INFORMACION CARRERA A CARRERA

-

resultados cortesia de www.elgrandatero.com.ve

RESULTADOS PARA EL HIPODROMO DE LA RINCONADA DOMINGO 10/01/2021

N° Ganador Pizarra Dividendo
1 PAOMI POLICE 5-7-1-6-2 (220.000.00 bs.s)
2 CASTIZO 13-3-2-11-8 (4.682.413.79 bs.s)
3 GRAN GIACOMO 1-2-5-3-10 (5.507.931.03 bs.s)
4 SAÑILA DE ORO 9-5-10-8-3 (268.965.52 bs.s)
5 GARIBALDI 8-3-11-10-5 (220.000.00 bs.s)
6 TRAGO AMARGO 6-4-7-5-1 (299.482.76 bs.s)
7 DOÑA POPA 1-10-4-2-6 (596.206.90 bs.s)
8 RAKITIC 13-3-6-7-11 (276.551.72 bs.s)
9 SOY DE MARIANA,KARIANGEL 3,8-9-13-5 (802.241.38 bs.s)
10 ARDENAS 6-9-5-2-7 (746.551.72 bs.s)
11 ONE WAY 11-9-12-4-8 (629.655.17 bs.s)
12 DRAXLER 8-3-2-9-4 (1.823.620.69 bs.s)
13 MI QUERENCIA 13-4-11-7-1 (351.724.14 bs.s)
INFORMACION CARRERA A CARRERA

-

resultados cortesia de www.elgrandatero.com.ve

RESULTADOS PARA EL HIPODROMO DE LA RINCONADA DOMINGO 20/12/2020

N° Ganador Pizarra Dividendo
1 SRTA RICARDA 6-12-8-3-7 (405.517.24 bs.s)
2 BARRYWHITE 2-6-10-8-5 (1.030.172.41 bs.s)
3 IRONHIDE 2-1-3-6-5 (1.904.655.17 bs.s)
4 STRENGTH GALILEO 8-3-1-4-7 (247.413.79 bs.s)
5 VENTURA 2-7-11-1-6 (1.276.551.72 bs.s)
6 GRAN GIOCATORE 4-2-6-7-3 (220.000.00 bs.s)
7 DESLUMBRANTE 5-8-7-2-4 (363.620.69 bs.s)
8 GORILLA SPEED 2-10-3-8-4 (968.620.69 bs.s)
9 ILUSTRADO 8-1-4-7-9 (941.896.55 bs.s)
10 MAGICAL GALILEA 4-1-10-2-3 (270.344.83 bs.s)
11 APISTOS 3-2-1-5-7 (1.485.172.41 bs.s)
12 MARYGOL 11-3-4-2-1 (633.620.69 bs.s)
INFORMACION CARRERA A CARRERA

-

resultados cortesia de www.elgrandatero.com.ve

RESULTADOS PARA EL HIPODROMO DE LA RINCONADA SABADO 19/12/2020

N° Ganador Pizarra Dividendo
1 SR FIDEL 12-2-8-11-4 (220.000.00 bs.s)
2 REINA BONITA 4-7-2-8-10 (630.517.24 bs.s)
3 ESPECTADORA 7-3-5-4-8 (220.000.00 bs.s)
4 DIOSA QUEEN 2-3-5-1-10 (5.420.517.24 bs.s)
5 KARAMELO 8-3-7-6-5 (267.758.62 bs.s)
6 STRENGTH DONATELLA 4-5-1-3-2 (427.413.79 bs.s)
7 BUGIARDA 7-13-3-8-11 (738.620.69 bs.s)
8 NORTH MUSIC 8-5-3-9-2 (1.015.689.66 bs.s)
9 DUBAI CONTQUI 11-6-1-10-5 (913.275.86 bs.s)
10 EL GRILLERO 6-4-1-10-9 (564.310.34 bs.s)
11 GRAN BAMBINA 5-8-3-1-11 (1.245.000.00 bs.s)
12 EL GRAN JUAN 1-7-2-11-3 (296.379.31 bs.s)
INFORMACION CARRERA A CARRERA

-

resultados cortesia de www.elgrandatero.com.ve